Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de produit: | Tissu de fibre de carbone | modèle: | SOLIDES |
---|---|---|---|
Type de fourniture: | Articles de Dans-actions | Matériel: | 100% de fibres de carbone, 100% de fibres de carbone |
Le style: | Sergé | Caractéristique: | Résistant à l'abrasion, antistatique, isolant thermique, étanche |
Utilisation: | Sacs, couvertures, feutres, industrie, chaussures | Le poids: | 10,6 g/cm3 |
Épaisseur: | 2 mm, 0,5 mm/ 1/ 1.2 / 1.5/ 2/ 3/ à 10 mm | Le type: | Fabrique de tôles et de panneaux en fibre de carbone |
Des tissus: | tissus en fils ou en fils simples | Surface: | finition mate ou brillante |
La tolérance: | ± 0.1mm | Les couleurs: | Noir |
Taille: | 400*500mm, 500*500mm, 500*600mm, 600*1000mm ou sur mesure | Procédure: | Presse chaude |
Temps de produit: | 3-7 jours | Port: | Hong Kong/ShenZhen |
Mettre en évidence: | Maillage stratifié en fibre de carbone 3K,Maillage laminé en fibre de carbone de 2 mm |
Nous sommes le fabricant professionnel. Actuellement, il n'y a pas de problème dans l'exportationla logistique.
L'approvisionnement en marchandises est personnalisé / disponible en stock.Je vous conseille d'acheter uniformément.
Bienvenue à votre enquête!Contactez le fournisseur!Contactez le fournisseur!
D'une épaisseur de
écorce brillante
Épaisseur*largeur*longueur ((mm)
0.5*400*500 mm | 1.0*500*500 mm |
0.8*400*500 mm | 1.5*500*500 mm |
1.0*400*500 mm | 2.0*500*500 mm |
1.5*400*500 mm | 2.5*500*500 mm |
2.0*400*500 mm | 3.0*500*500 mm |
3.0*400*500 mm | 3.5*500*500 mm |
4.0*400*500 mm | 4.0*500*500 mm |
5.0*400*500 mm | 5.0*500*500 mm |
6.0*400*500 mm | 6.0*500*500 mm |
8.0*400*500 mm | 1.0*500*600 mm |
10*400*500 mm | 1.5*500*600 mm |
12*400*500 mm | 2.0*500*600 mm |
3.0*500*600 mm | |
La taille personnalisée est disponible ici |
Propriétés | |
Plaques en fibre de carbone Densité:10,6 g/cm3 Pour les tôles d'acier: 7,85 g/cm3 | Résistance pourrie |
Technologie: presse à chaud | Tolérance: ± 0,1 mm |
Polonais: mate, brillant | couleur: noir |
Résistance à la chaleur: <= 150°C | Résistance au vieillissement |
coefficient de dilatation thermique: ((25 à 250°C) 10 à 12×10 à 5/°C | Intensité élevée |
d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
résistant aux séismes |
Nous fournissons un service de découpe CNC(Veuillez nous envoyer un fichier CAD, format DXF ou format DWG en version 2007)
Notre usine a 12 ans d'expérience et leUne seule.En Chine, la production de feuilles en fibre de carbone est entièrement automatisée.)
Notre société produit des produits en fibre de carbone depuis plus de 10 ans.
Whatsapp: +8615919726558 Vous pouvez nous contacter par téléphone
Bienvenue àLes États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.
Personne à contacter: Gary Bao