Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Les techniques: | tissés | Type de produit: | Tissu de fibre de carbone |
---|---|---|---|
Largeur: | 47/48" | modèle: | SOLIDES |
Type de fourniture: | Fabrication sur commande | Matériel: | 100% de fibres de carbone |
Le style: | TWILL, Plain, autres | Caractéristique: | Résistant à l'abrasion, anti-pilule, noir, double face, à l'huile, anti-UV |
Utilisation: | Sacs, chaussures, décor, voiture, métallurgie extérieure, hôpital, jouet | Le poids: | 80 gm, 148 g |
Épaisseur: | Poids léger même | Applicable à la foule: | Femmes, hommes, FILLES, GARÇONS |
Matériel: | Fibre de carbone | Application du projet: | Multicurseur |
Couleur: | Noir | Port: | Le taux de change de la valeur de l'entreprise |
Mettre en évidence: | Tubes en fibre de carbone de 4 pouces,Tubes en fibre de carbone de 5 pouces,Tubes en fibre de carbone de 6 pouces |
bras en fibre de carbone (avec finition brillante ou mate pour le modèle RC)
Nom de l'article: poutre en fibre de carbone, tubes en fibre de carbone, tubes télescopiques en fibre de carbone, poteaux en rouleau (enveloppés) et peuvent être séparés et coniques.
Application pour les outils de poignée, les hélicoptères à commande automatique, les bâtons de nettoyage des fenêtres, les outils de jardinage, les arbres à flèches, les bâtons télescopiques, les barres d'outils
Caractéristiques:
Les spécifications:
Nous pouvons fournir des dimensions personnalisées (ID*OD.*LONGueur), épaisseur, résistance selon les besoins du client.
Veuillez consulter les spécifications suivantes:
Tableau des spécifications des tubes enroulés en carbone FRT | |||
Nom du produit: | Je ne sais pas si j'ai une overdose. | Épaisseur de la paroi ((MM) | Matériel |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 6*4*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 7*5*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 8*6*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 9*7,5*1000 | 0.75 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 10*8*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 11*9*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 12*10*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 13*11*1300 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro de série est le numéro de série. | 14*12*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro de série. | 15*13*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 16*14*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 18*16*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 20*18*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 22*20*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 25*23*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro de référence de l'appareil. | 25*19*1000 | 3 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 22*19,5*1000 | 0.75 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 30*28*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 40*38*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 46*44*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
Je vous en prie!Contactez-nouspour plus de spécifications |
tubes en fibre de carbone tissés --- brillants et mates:
Résultats:
|
|
Applications:
|
|
Le site Internet de l'entreprise: www.frtcarbon.com
Personne à contacter: Gary Bao