|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | 100% fibre de carbone | Bateaux de: | Chine |
|---|---|---|---|
| Diamètre supérieur: | 2 mm | Dureté: | Dur |
| Position: | RIVRE, rivière | Catégorie: | Bâtons de compétition |
| Type de cannes à pêche: | Parties à moteur à combustion | Nom du produit: | CARBON Canne à pêche à la carpe |
| Couleur: | Noir | La concurrence: | juste |
| La poignée: | Manche de prise EVA | Un ensemble de combinaisons est offert: | 0 |
| Port: | SZ | ||
| Mettre en évidence: | Tubes en fibre de carbone de 7 mm,tube de fibre de carbone de 8mm,Tubes en fibre de carbone de 8 mm |
||
Tubes en fibre de carbone blancs et à la mode sur mesure
Poteaux/tubes en fibre de carbone
Caractéristiques
1. résistant aux UV
2Haute résistance, poids léger
3. fabriqués directement en usine
4. résistant à la corrosion et anti-âge
Les spécifications:
Nous pouvons fournir des dimensions personnalisées (ID*OD.*LONGueur), épaisseur, résistance selon les besoins du client.
Veuillez consulter les spécifications suivantes:
| Tableau des spécifications des tubes enroulés en carbone FRT | |||
| Nom du produit: | Je ne sais pas si j'ai une overdose. | Épaisseur de la paroi ((MM) | Matériel |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 6*4*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées | 7*5*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées | 8*6*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 9*7,5*1000 | 0.75 mm | Fibre de carbone pure |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 10*8*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 11*9*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées | 12*10*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 13*11*1300 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 14*12*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro de série. | 15*13*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 16*14*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 18*16*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 20*18*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 22*20*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 25*23*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro de référence de l'appareil. | 25*19*1000 | 3 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 22*19,5*1000 | 0.75 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 30*28*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 40*38*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
| Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 46*44*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
![]()
Nos produits sont utilisés dans de nombreux domaines.
![]()
![]()
![]()
Applications:
|
|
Personne à contacter: Gary Bao