Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Tubes carrés en fibre de carbone de 10 mm et 20 mm,Tubes carrés en fibre de carbone 20 mm,Tubes en fibre de carbone de 20 mm |
---|
Pultrsion en fibre de carbone tube carré rond à l'intérieur
Performance du produit
• Léger - Moins dense - 20% d'acier | • Haute résistance |
• Haute résistance à la corrosion | • Stabilité dimensionnelle supérieure |
• Utilisation dans une large plage de températures | • Section transversale cohérente |
• Des performances durables | • Des performances durables |
• Excellentes propriétés structurelles | • Sécuritaire pour l'environnement |
• électromagnétique non magnétique | • Facilité de fabrication et d'installation |
Détails du produit
Taille en mm | Poids en g |
1.4*1.4*0.8-1000 | 2 |
1.7*1.7*1.0-1000 | 3.4 |
2.0*2.0*1.0-1000 | 4.8 |
2.5*2,5*1,5-1000 | 6.4 |
3.0*3.0*2.0-1000 | 7.8 |
4.0*4.0*3.0-1000 | 14 |
5.0*5.0*4.0-1000 | 18.5 |
6.0*6.0*5.0-1000 | 25 |
8.0*8.0*6.5-1000 | 40 |
10*10*8,5-1000 | 64 |
Personne à contacter: Gary Bao