|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | tuyau en fibre carrée,tubes en tissu en fibre de carbone,tube creux en fibre de carbone |
||
|---|---|---|---|
Tubes carrées en fibres de carbone pultrsionCarré intérieur
Performance du produit
| • Léger - Moins dense - 20% d'acier | • Haute résistance |
| • Haute résistance à la corrosion | • Stabilité dimensionnelle supérieure |
| • Utilisation dans une large plage de températures | • Section transversale cohérente |
| • Des performances durables | • Des performances durables |
| • Excellentes propriétés structurelles | • Sécuritaire pour l'environnement |
| • électromagnétique non magnétique | • Facilité de fabrication et d'installation |
| Taille en mm | Poids en g |
| 3.0*3.0*2.0-1000 | 3.2 |
| 4.0*4.0*3.0-1000 | 4.4 |
| 5.0*5.0*4.0-1000 | 5 |
| 6.0*6.0*5.0-1000 | 5.4 |
| 6.0*8.0*6.0-1000 | 10.5 |
| 10*10*8,5-1000 | 14 |
Personne à contacter: Gary Bao