Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Les techniques: | tissés | Type de produit: | Tissu de fibre de carbone |
---|---|---|---|
Largeur: | 50/52" | modèle: | SOLIDES |
Type de fourniture: | Fabrication sur commande | Matériel: | 100% de fibres de carbone, 100% de fibres de carbone |
Le style: | TWILL, Plain, autres | Caractéristique: | Anti-pilule, anti-UV, anti-pull, étanche au vent, résistant à l'abrasion, étanche à l'eau, antistati |
Utilisation: | Les produits suivants sont utilisés: couches, couches, couches, couches, couches, couches, couches, | Le poids: | 1.5/M2 |
Épaisseur: | Poids moyen | Applicable à la foule: | Les femmes, les hommes, les filles, les garçons, aucun |
Traitement de surface: | Cuivre enduit | Secondaires ou non: | Non secondaire |
Technique: | Extrudés | Forme: | Tuyau en fibre de carbone |
Port: | Le taux de change de la valeur de l'entreprise | ||
Mettre en évidence: | Tubes en fibre de carbone de 1000 mm,Tube 2000mm de fibre de carbone,Fabricants de tubes en fibre de carbone |
Poteaux en FRPC, fabricants professionnels, poteaux en fibre de carbone à haute résistance
Nom de l'article: Poteaux en FRPC, fabricants professionnels, poteaux en fibre de carbone à haute résistance
L'usine de fibres de carbone FRT fournit des feuilles/tubes/tubes en fibres de carbone
Caractéristiques:
Tableau des spécifications des tubes enroulés en carbone FRT | |||
Nom du produit: | Je ne sais pas si j'ai une overdose. | Épaisseur de la paroi ((MM) | Matériel |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 6*4*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 7*5*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 8*6*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 9*7,5*1000 | 0.75 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 10*8*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 11*9*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 12*10*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 13*11*1300 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro de série est le numéro de série. | 14*12*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro de série. | 15*13*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 16*14*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 18*16*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 20*18*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 22*20*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 25*23*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro de référence de l'appareil. | 25*19*1000 | 3 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 22*19,5*1000 | 0.75 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 30*28*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 40*38*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
Le numéro d'enregistrement de la commande est le numéro d'enregistrement de la commande. | 46*44*1000 | 1 mm | Fibre de carbone pure |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibre de carbone pure |
Je vous en prie!Contactez-nouspour plus de spécifications |
autre nom:
Les produits de base sont les produits de base, les produits de base sont les produits de base, les produits de base sont les produits de base.
produits de qualité en fibre de carbone
Tubes d'aile en fibre de carbone, tubes de support en fibre de carbone
Châssis de construction en fibre de carbone noire Tubes
les tubes en fibre de carbone
Les tubes en fibre de carbone sont en forme de poteaux de tuyauterie (rouleau enroulé) et doivent être détachables et coniques.
Application pour les outils à manches
Cliccopter,poteaux de nettoyage de fenêtres,outils de jardinage,ciseaux à découper en plastique
Arbre à flèche, poteaux télescopiques, bâton d'outil
tubes en fibre de carbone de petite taille
Résultats:
|
|
Applications:
|
|
Pour plus d'informations: www.frtcarbon.com
Personne à contacter: Gary Bao